ワカサギ釣果
2021年ワカサギ釣果
月日 | 天気 | 一言 | 数 | 釣り人 |
---|---|---|---|---|
2021.2.28 | 快晴 | 天気は最高でした!! 魚影も最高!!! 集中しすぎて疲れた… | 198 氷上マイテント 25~115 トンネル下北側newポイント貸切小屋 | 会津若松市 佐藤氏 会津若松市 長尾氏 |
2021.2.27 | 雪のち晴れ | 渋いなりにも楽しめました!!! | 220 氷上マイテント 4~103 トンネル下new屋形船 | 郡山市 藤橋氏 宇都宮市 木村氏 |
2021.2.26 | 曇り時々晴れ | 先週と同じポイントだったが、食いが違く難しかった! | 311 氷上マイテント 30~105 通常トンネル下貸切小屋 | 新潟県 山際氏 猪苗代町 須田氏 |
2021.2.25 | 快晴 | 氷上は今期、最高のコンデション。 魚影は物凄く濃いが食わない。 | 24~126 トンネル下乗合船 ~286 氷上マイテント | 米沢市 山口氏 郡山市 橋本氏 |
2021.2.24 | 晴れ(強風) | 魚影はすごい! だけど難しい~!!! | 152 氷上マイテント 45~112 通常トンネル下乗合船 | 平田村 荒川氏 栃木県 柳岡氏 |
2021.2.23 | 雪のち曇り時々晴れ(強風) | 深場で良く釣れました!! | 211 氷上マイテント 4~105 通常トンネル下乗合船 | 会津美里町 村岡氏 大玉村 斎藤氏 |
2021.2.22 | 快晴 | 春並みの陽気…。 半数以上何とか3桁となりました! | 200 氷上マイテント 46~176 通常トンネル下個室 | 会津若松市 鈴木氏 福島市 匿名 |
2021.2.21 | 雨のち曇り | 雨で氷上ぐちゃぐちゃです。 昼頃が良く釣れたようです。 | 255 氷上マイテント 8~150 トンネル下北側newポイント乗合船 | 会津美里町 村岡氏 郡山市 高木氏 |
2021.2.20 | 晴れのち曇り | ほぼ途切れることなく群れが入り食いも良かった!! | 445 氷上マイテント 6~130 通常トンネル下乗合船 | 新潟県 山際氏 郡山市 吉田氏 |
2021.2.19 | 雪のち曇り | 途中、外道に邪魔されたが結果良く釣れました!! | 220 氷上マイテント 20~115 通常トンネル下乗合船 | 山形市 金田氏 宇都宮市 池田氏 |
2021.2.18 | 雪のち曇り | 棚がバラバラで難しかった。 | 20~104 トンネル下乗合船 | 本宮市 匿名希望 |
2021.2.17 | 雪時々曇り | 今シーズン一番楽しめた!! | 160 氷上貸切小屋 28~86 通常トンネル下乗合船 | 福島市 佐藤氏 伊達市 橘氏 |
2021.2.16 | 吹雪 | 悪天候により氷上は中止しました!! 朝イチは渋めだったのが以降ポツポツ釣れました!!! | 41~138 通常トンネル下貸切小屋 | 山形市 樋口氏 |
2021.2.15 | 雨~大雨 | 氷上は雨のため早目に撤退。 止まる時間帯もあったが平均的に良く釣れた!! | 260 氷上マイテント 10~102 通常トンネル下乗合船 | 会津若松市 鵜川氏 山形県 土佐林氏 |
2021.2.14 | 快晴 | 形が良く、楽しめました。 | ~247 氷上マイテント 21~125 トンネル下乗合船 | 喜多方市 宮城氏 須賀川市 有賀氏 |
2021.2.13 | 快晴 | 午前中ラッシュ、久々の大爆釣 | ~550 氷上マイテント 15~89 トンネル下ニュウポイント | 新潟 山井氏 福島市 アンザイ氏 |
2021.2.12 | 快晴 | 午前中が良かった!! | 210 氷゙上マイテント 7~163 通常トンネル下乗合船 | 会津若松市 鈴木氏 福島市 國嶋氏 |
2021.2.11 | 雪のち晴れ | 食い渋い状態でも、誘いをマメに | 162 氷上マイテント 12~152 トンネル下乗合船 | 二瓶氏 大玉村 斎藤氏 |
2021.2.10 | 雪のち曇り | 朝イチはイマイチだったが、昼頃から良くなり型も良かった❗ | 20〜160 通常トンネル下乗合船 | 会津美里町 鳥丸氏 |
2021.2.9 | 猛吹雪のち小雪 | 大雪で渋かったが、本ラビカットで吸入 | トンネル下乗合船 5~99 | 会津美里町 村岡氏 |
2021.2.8 | 雪時々曇り | 真っ赤なほどの魚影… 確実にワカサギはいますよ…!!! | 150 氷上マイテント | 会津若松市 鈴木氏 |
2021.2.7 | 雨のち雪 | 日中とまる時間帯もあったが楽しめた!! | 284 氷上マイテント 12~260 トンネル下北側newポイント乗合船 | 喜多方市 宮城氏 郡山市 高木氏 |
2021.2.6 | 晴れのち曇り | 午後からポツポツ釣れだした! | 140? 氷上マイテント 5〜70 トンネル下北側Newポイント乗合船 通常トンネル下乗合船 | 二本松市 大内氏 新潟市 戸松氏&新潟市 山井氏 |
2021.2.5 | 曇り時々晴れ | ワカサギはいるのに難しい~!!! | 6~116 通常トンネル下乗合船 | 本宮市 中野氏 |
2021.2.4 | 超大雪 | 食い渋り状態でしたが、楽しめました。 | 28~156 トンネル下屋形 | 山形市 五十嵐氏 |
2021.2.3 | 雪のち曇り | 食い渋り状態で難しい~!! | 135 氷上マイテント | 平田村 荒井氏 |
2021.2.2 | 雪のち曇り | 写りはバッチリ!! 釣果はガッカリ(笑) | 143 氷上マイテント 143~172通常トンネル下船 | 会津若松市 金子氏 |
2021.2.1 | 晴れのち曇り | 真っ赤なほどの魚影…なのに食わず。 | 150 氷上マイテント89~128 トンネル下北側newポイント乗合船 | N氏 福島市 國嶋氏 |
2021.1.31 | 曇りのち晴れ | 屋形も氷上も釣れた方ハズれだった方様々でした!! | 415 氷上マイテント 18~127 通常トンネル下個室 | 二本松市 大内氏 郡山市 斉藤氏 |
2021.1.30 | 吹雪 | 棚にバラつきがあったが、今日は全体的に釣れました! | 40~306 通常トンネル下乗合船 | 宇都宮市 木村氏 |
2021.1.29 | 雪時々吹雪 | 西湖畔初女性竿頭!!! | 30~157 通常トンネル下貸切小屋 | 茨城県 K氏 |
2021.1.28 | 曇り | 楽しめる程度に釣れたので、また明日も来まぁ〜す(笑) | 54〜178 通常トンネル下乗合船 | 会津若松市 長尾氏 |
2021.1.27 | 雨のち曇り | 10時頃から当たり有り、小さな当たりで難しい | 18~95 通常トンネル下乗合船 | 山形市 清野氏 |
2021.1.26 | 晴れ時々曇り | 試し釣りしました‼️小さな当たりの見極めがカギ‼️ | 24〜198 通常トンネル下個室 | 西湖畔スタッフ |
2021.1.25 | 快晴 | 一日通してポツポツ釣れたので楽しめました!! | 96~188 トンネル下北側newポイント乗合船 | 会津若松市 五十嵐氏 |
2021.1.24 | 曇りのち晴れ | 大変良く釣れました!歩いてきたかいがあった! | 10~300 トンネル下北側newポイント乗合船 | 郡山市 高木氏 |
2021.1.23 | 曇り | newポイント再開! 釣れたので楽しかったです!! | 54~217 トンネル下北側newポイント乗合船 | 相馬市 おばらっち |
2021.1.22 | 雪のち雨のち曇り | 今日も10時頃から。 薄い群れでも食いよし。 | 54~151 通常トンネル下乗合船 | 福島市 國嶋氏 |
2021.1.21 | 快晴 | 今日も10時頃から良く釣れました! | 31~212 通常トンネル下貸切小屋 | 矢吹町 本城氏 |
2021.1.20 | 曇り時々晴れ | 10時頃から当たりが出始め、小さな当たりをコツコツと拾い釣り! | 42〜255 通常トンネル下乗合船 | 郡山市 宗形氏 |
2021.1.19 | 晴れ(強風) | 当たり頻繁にあり!楽しかった! | 10〜150 通常トンネル下個室 | 猪苗代 笠間氏 |
2021.1.11 | 曇り | やっぱりワカサギ釣りは楽しいね。 | 0~243 トンネル下3人個室 | 相馬市 おばらっち |
2021.1.10 | 雪のち曇り | 9時頃まで撃沈だったが以降ポツポツ当たりがでるようになった! | 0~208 通常トンネル下貸切小屋 | 白石市 大野氏 |
2021.1.9 | 雪のち曇り時々晴れ | 場所によって群れの入りや食いにバラつきがあった! | 8~207 通常トンネル下個室 | 横浜市 熊谷氏 |
2021.1.8 | 雪 | 一日通して底の拾い釣りでポツポツ。 | 28~218 トンネル下北側newポイント貸切小屋 | 会津若松市 大河原氏 |
2021.1.7 | 曇り一時晴れのち吹雪 | ベタ底にてポツポツと当たりあり! | 34~252 通常トンネル下乗合船 | 横浜市 熊谷氏 |
2021.1.6 | 晴れ | 天気が良かったわりには満足の釣果となりました! | 45~333 通常トンネル下乗合船 | 郡山市 添田氏 |
2021.1.5 | 雪のち曇り | 両ポイントほとんどの方が300オーバーとなりました。 1日通して当たりあり。 | 100~481 通常トンネル下乗合船 | 郡山市 斉藤氏 |
2021.1.4 | 雪 | 底べったりで、一日中良く釣れ楽しめました。 | 42~388 トンネル下newポイント6人小屋 | 郡山市 高木氏 |
2021.1.3 | 雪時々曇り | 1日良く釣れました! 通常トンネル下復活か?? | 50~441 通常トンネル下貸切小屋 | 福島市 菅野氏 |
2021.1.2 | 雪のち曇り一時晴れ | 午前中300で爆釣、午後伸びず | 43~444 トンネル下北側new貸切小屋. | 喜多方市 宮城氏 |
2020年ワカザギ釣果
日付2021.1.6 | 晴れ | 天気が良いのに良く釣れた | 45~333 トンネル下乗合船 | 郡山市 添田氏 |
2021.1.5 | 雪のち曇り | 両ポイントほとんどの方が300オーバーとなりました。 1日通して当たりあり。 | 100~481 通常トンネル下乗合船 | 郡山市 斉藤氏 |
2021.1.4 | 雪 | 底べったりで、一日中良く釣れ楽しめました。 | 42~388 トンネル下newポイント6人小屋 | 郡山市 高木氏 |
2021.1.3 | 雪時々曇り | 1日良く釣れました! 通常トンネル下復活か?? | 50~441 通常トンネル下貸切小屋 | 福島市 菅野氏 |
2021.1.2 | 雪のち曇り一時晴れ | 午前中300で爆釣、午後伸びず | 43~444 トンネル下北側new貸切小屋. | 喜多方市 宮城氏 |
2021.1.1 | 雪 | 明けましておめでとうございます。年初め良く釣れました。 | 63~333 トンネル下北側newポイント乗合船 | 会津美里町 村岡氏 |
20.20.12.31 | 猛吹雪のち曇り | 強風、大雪の為渋かったが楽しめました。 | 1~49 トンネル下個室 | 郡山市 猪越氏 |
2020.12.30 | 雨のちみぞれ時々曇 | 食い気のある群れが入らず苦労しました! | 10~115 トンネル下北側newポイント乗合船 | 田村市 伊藤氏 |
2020.12.29 | 曇り | 1日通して安定して釣れました! | 53~333 トンネル下北側newポイント貸切小屋 | 会津若松市 長尾氏 |
2020.12.28 | 曇りのち雪 | 群れは入るが口使わず。 | 26~193 トンネル下北側newポイント個室 | 横浜市 熊谷氏 |
2020.12.27 | 晴れのち曇り | ベタ底の拾い釣り! | 10~250 トンネル下北側newポイント個室 | 喜多方市 宮城氏 |
2020.12.26 | 雪 | 当歳サイズもいたが楽しく釣りができました! | 41~217 トンネル下北側newポイント乗合船 | 本宮市 斎藤氏 |
2020.12.25 | 雪 | 8時頃まで渋かったが、形が良く楽しめた。 | 30~203 トンネル下北側newポイント屋形船 | 新潟市 匿名 |
2020.12.24 | 快晴のち曇り | 快晴にやられた! 昼以降雲ってから釣れ始めた! | 5~189 トンネル下北側newポイント乗合船 | 郡山市 匿名 |
2020.12.23 | 曇りのち雪 | ベタ底狙いで全集中!! 1日通して楽しめた! | 35~362 トンネル下北側newポイント貸切小屋 | 平田村 荒川氏 |
2020.12.22 | 曇りのち雪 | 午前中はイイ調子 午後から失速…。 | 45~370 トンネル下北側newポイント乗合船 | 会津若松市 長尾氏 |
2020.12.21 | 曇り時々晴れ | 下バリが大活躍!! | 50~400 トンネル下北側newポイント乗合船 | 横浜市 熊谷氏 泉崎村 北沢氏 |
2020.12.20 | 雪のち時々晴れ | 午前中200位、午後100ちょっと | 5~333 トンネル下北側newポイント屋形船 | 喜多方市 宮城氏 |
2020.12.19 | 大雪 | 底のワカサギを拾い釣り | 45~310 トンネル下北側newポイントワイド6人小屋 | 郡山市 圓谷氏 |
2020.12.18 | 曇りのち雪 | 昼頃失速したが平均的に良く釣れた! | 18~275 トンネル下北側newポイント乗合船 | 新潟県 山井氏 |
2020.12.17 | 雪のち曇り一時晴れ | 当歳サイズも混ざるようになってきました! | 21~222 トンネル下北側newポイント乗合船 | 会津若松市 長尾氏 |
2020.12.16 | 大雪 | 釣れても釣れなくても楽しめました!!ワカサギ依存症! | 12~136 通常トンネル下乗合船 | 米沢市 五十嵐氏 |
2020.12.15 | 大雪 | 小さな誘いが有効でした! | 27~181 トンネル下北側newポイント乗合船 | 郡山市 添田氏 |
2020.12.14 | 大雪 | 底釣りで良く釣れた。波が高く早上がり | 50~203 トンネル下北側newポイント乗合船 | 湯川村 折笠氏 |
2020.12.13 | 明け方から雪 | 午後から風で当たりが取りずらかった! | 15~228 トンネル下北側newポイント乗合船 | 宇都宮市 木村氏 |
2020.12.12 | 曇り時々雨 | 午前中はポツポツ。午後から良くなりました! | 25~301 トンネル下北側newポイント貸切小屋 | 喜多方市 宮城氏 |
2020.12.11 | 曇り | ベタ底狙い!下鈎が活躍‼️ | 38〜300 通常トンネル下乗合船 | 会津若松市 長尾氏 |
2020.12.10 | 曇りのち晴れ | 渋いのでバラすと地獄…デリケートすぎ!!! | 35〜185 トンネル下北側Newポイント | 栃木県 川面氏 |
2020.12.9 | 曇りのち晴れ | 渋めの一日となりました! | 36~181 トンネル下北側newポイント乗合船 | 栃木県 茂垣氏 |
2020.12.8 | 雨時々雪 | 北側newポイントは午後失速。通常トンネル下は午後から好調。 | 46~290 トンネル下北側newポイント乗合船 | 郡山市 添田氏 |
2020.12.7 | 雨のち曇り | 朝一、当たり止まらず 午後ポツポツ | 28~150 通常トンネル下屋形船 | 本宮市 長尾氏 |
2020.12.6 | 晴れ時々曇り | 魚影はあるが口使わず…。 | 12~176 通常トンネル下乗合船 | 郡山市 高木氏 |
2020.12.5 | 快晴 | 両ポイント同点! 午後からのびた。 | 10~210 通常トンネル下乗合船 トンネル下北側newポイント乗合船 | 宇都宮市 岡田氏 喜多方市 宮城氏 |
2020.12.4 | 雪のち曇り | チビサイズも混ざるようになってきました! エサは小さく! | 13~224 トンネル下北側newポイント乗合船 | 新潟市 山際氏 |
2020.12.3 | 雨時々曇り | 下バリが活躍! | 15~234 通常トンネル下乗合船 | 郡山市 加藤氏 |
2020.12.2 | 曇り時々晴れ | 今年初釣りで、竿頭 | 85~350 トンネル下北側newポイント乗合船 | 北塩原村 大竹氏 |
2020.12.1 | 雪時々曇り | 底のみ!午後からが良く釣れた! | 43~333 トンネル下北側newポイント乗合船 | 会津若松市 長尾氏 |
2020.11.30 | 雨時々曇り | 当たりを上手く取れず釣果伸びず | 80~144トンネル下newポイント屋形 | 福島市 渡辺氏 |
2020.11.29 | 曇り時々晴れ | ポツポツ釣れて楽しめました! | 15~234 トンネル下北側newポイント貸切小屋 | 会津美里町 村岡氏 |
2020.11.28 | 雪 | 日中はほぼ我慢タイム! | 15~222 通常トンネル下乗合船 | 喜多方市 宮城氏 |
2020.11.27 | 曇り | 1日通してポツポツでした! | 22~212 トンネル下北側newポイント乗合船 | 新潟県 山井氏 |
2020.11.26 | 雨時々曇り | 午後になってからのほうがのびました! | 45~241 トンネル下北側newポイント乗合船 | 米沢市 五十嵐氏 |
2020.11.25 | 曇り | 10時頃と2時頃が特に良かった、ボツボツと形が良いの釣れた | 57~307トンネル下北側newポイント | 大玉村 斉藤氏 |
2020.11.24 | 曇り | ピタリととまる時間もあったが飽きずに釣れた! | 86〜202 トンネル下北側Newポイント乗合船 | 磐梯町 鈴木氏 |
2020.11.23 | 雨のち曇り(強風) | 食いが浅く難しかったが集中して乗り切りました! | 8~175 トンネル下乗合船 | 福島市 佐藤氏 |
2020. 11. 22 | 快晴 | 日中は我慢タイム!朝イチ&午後からはポツポツでした! | 2〜258 トンネル下北側Newポイント乗合船 | 福島市 佐藤氏 |
2020.11.21 | 雨 | 午後からのほうが良かったです! | 25〜277 トンネル下北側Newポイント乗合船 | 喜多方市 宮城氏 |
2020. 11. 20 | 雨 | 2回目の竿頭賞GETできました! | 35〜221 トンネル下北側Newポイント3人用個室 | 会津若松市 大河原氏 |
2020. 11. 19 | 快晴 | 遅れてスタートしたが、釣れたので良かったです! | 42〜292 トンネル下北側Newポイント乗合船 | 郡山市 加藤氏 |
2020. 11. 18 | 快晴 | 渋い1日となりました…。 | 17〜80 トンネル下乗合船 | いわき市 松崎氏 |
2020.11.17 | 快晴 | 午後から釣れました~! | 71~114 トンネル下乗合船 | 磐梯町 鈴木氏 |
2020.11.16 | 雨のち曇り | 渋いなりにも楽しめた! | 20~118 トンネル下乗合船 | 米沢市 五十嵐氏 |
2020.11.15 | 快晴 | 朝イチからの2時間だけで、以降撃沈…。 | 56 橋の下乗合船 | 伊達市 須田氏 |
2020.11.14 | 快晴(強風) | 群れは入ってくるが食いが悪かった! | 2~181 橋の下乗合船 | 喜多方市 宮城氏 |
2020. 11. 13 | 快晴 | 釣れない時間帯もあったが、充分楽しめた! | 137~712 橋の下乗合船 | 会津若松市 五十嵐氏 |
2020.11.12 | 晴れ | とても楽しく釣りができました! | 39~400 橋の下乗合船 | 郡山市 高木氏 |
2020.11.11 | 曇り時々雪 | 昨日よりも失速…。 | 10~342 橋の下乗合船 | 会津若松市 大河原氏 |
2020.11.10 | 雪 | 大変良く釣れました! | 100〜753 橋の下乗合船 | 山形市 斉藤氏 |
2020.11.9 | 雪時々曇り | ー | ーー | ー |
2020.11.8 | 曇りのち雨 | 浅場で200オーバー!正確なカウント分からず…。 本日ワイド6人用貸切小屋だけ移動しました。 | 約200 キャンプ場前ワイド6人用貸切小屋 | 大塩 大塚御一行様の○○氏 |
2020.11.7 | 曇り | 今日も露天コースでした(笑) | 380 キャンプ場内船着場 | 仙台市 菅野氏 |
2020.11.6 | 晴れ | 桟橋で三桁! | ー | ー |
2020.11.5 | 曇り一時小雨 | ー | ー | ー |
2020.11.4 | 曇りのち雪 | 寒さに期待したが報われず…。 | トンネル下カウンター6人用貸切小屋 | 福島市 石井氏 |
2020.11.3 | 曇り時々晴れ | 朝イチだけで終了(泣) どうしたものか… | 10 トンネル下3人用個室 | 山形県 山口氏 |
2020.11.2 | 曇りのち雨 | 渋かったけど、待ちに待った初釣りはやっぱり楽しい‼ | 52 トンネル下3人用個室 | 米沢市 五十嵐氏 |
202011.1 | 晴れのち曇り | 次回来るときは爆釣を期待! | 10 橋の下3人用個室 | 山形市 武田氏 |
2020.3.31 | 晴れ | 最終日にて竿頭&自己新達成! 皆様今シーズンも大変ありがとうございました。 | 42~515 トンネル下貸切小屋 | 米沢市 五十嵐氏 |
2020.3.30 | 晴れ | 魚影もあり、最後に楽しく釣りができました! | 63~313 トンネル下屋形 | 田村市 佐久間氏 |
2020.3.29 | 雪のち曇り | 当歳魚サイズがメインだったが、14時頃まではポツポツ釣れて楽しめました! | 16~325 トンネル下屋形 | 喜多方市 宮城氏 |
2020.2.28 | 曇り | シーズンラスト釣行!今年も楽しく釣りができました! | 36~215 トンネル下貸切小屋 | 山形県 金田氏 |
2020.3.27 | 晴れのち曇り | 10時頃から開始して竿頭ゲット!楽しい釣りとなりましたー! | 17~294 トンネル下貸切小屋 | 米沢市 五十嵐氏 |
2020.3.26 | 快晴 | 今シーズン最後に竿頭嬉しいです。また来シーズンお世話になります。 | 25~275 トンネル下屋形 | 会津美里町 鳥丸氏 |
2020.3.25 | 曇りのち晴れ | 朝は当歳魚サイズだったが徐々に大きい型の群れに変わった! | 46~343 トンネル下屋形 | いわき市 松崎氏 |
2020.3.24 | 雪のち晴れ | 風が強く当たりが小さいため乗せるのに苦労した! | 32~151 トンネル下屋形 | 郡山市 二瓶氏 |
2022.3.23 | 快晴一時曇り | 午前中マアマア、全体に渋い一日でした。 | 40~176 トンネル下屋形 | 新潟市 山川氏 |
2020.3.22 | 雨 | 今シーズン竿納め!(予定 笑)楽しめました~! | 30~186 トンネル下屋形 | 山形県 鈴木氏 |
2020.3.21 | 快晴 | 午前中好調!午後から失速…。 | 47~532 トンネル下屋形 | 会津若松市 五十嵐氏 |
2020.3.20 | 雪時々曇り | 形が良く楽しく釣りが楽しめました。 橋の下屋形は外道がウロウロし釣果伸びず | 45~300 トンネル下屋形 17~121 橋の下屋形 | 阿賀野市 斉藤氏 喜多方市 宮城氏 |
2020.3.19 | 快晴 | 天気良すぎのわりにはそこそこ当たりがあった! | 33~292 トンネル下屋形 | 山形県 鈴木氏 |
2020.3.18 | 雪のち晴れ | 朝.は好調だったが、その後渋くなった。形が良くなった。 | 21~256 トンネル下屋形 | 郡山市 宗形氏 |
2020.3.17 | 雪のち曇り | 朝イチ渋く午後から回復。型が良かった! | 51~303 トンネル下屋形 | 会津坂下町 大竹氏 |
2020.3.16 | 雪時々曇り | 午後からは激揺れで当たりが取りづらく苦戦! | 30~305(同点2名) トンネル下屋形 | 山形県 斉藤氏 いわき市 松崎氏 |
2020.3.15 | 曇りのち晴れ | 一日中ポツポツと釣れ楽しめました。 | 19~424 トンネル下貸切小屋 5~111 橋の下屋形 | 宮城県 大野氏 福島市 佐々木氏 |
2020.3.14 | 小雪 | 当たりが小さく難しかった~! | 30~297 トンネル下貸切小屋 16~285 橋の下屋形 | 喜多方市 小林氏 喜多方市 宮城氏 |
2020.3.13 | 晴れ | 9時頃までが勝負でした! | 51~307 トンネル下屋形 75~130 橋の下屋形 | 本宮市 松井氏 福島市 佐藤氏 |
2020.3.12 | 晴れ | さくら鱒も釣れて、釣果満足 | 52~424 トンネル下屋形 56~256 橋の下屋形 | 茨城県 野澤氏 栃木県 ランクル氏 |
2020.3.11 | 雨 | 朝イチは型が良かったが9時から当歳魚の群れになり失速。 | 45~350 橋の下屋形 31~295 トンネル下屋形 | 会津若松市 長尾氏 会津若松市 渡部氏 |
2020.3.10 | 雨 | 波がひどく屋形ユラユラ…穂先もユラユラ… | 150~333 トンネル下屋形 53~187 橋の下屋形 | 栃木県 高津氏 二本松市 平栗氏 |
2020.3.9 | 快晴 | 今日は型の良い群れで楽しめました! | 70~428 トンネル下屋形 89~270 橋の下屋形 | 横浜市 熊谷氏 茨城県 鈴木氏 |
2020.3.8 | 曇り | ハリス等も工夫して、当たりが出始めました | 14~330 トンネル下屋形 25~286 橋の下屋形 | 相馬市 おばらっち氏 宇都宮 手塚氏 |
2020.3.7 | 快晴 | 細かな当たりを大切に、一日中楽しめました。 | 20~462 トンネル下屋形 56~408 橋の下屋形 | 会津若松市 加藤氏 会津若松市 佐藤氏 |
2020.3.6 | 雪のち雲 | 本ラビも小さく、誘い良く | 52~302 トンネル下屋形 44~270 橋の下屋形 | 米沢市 五十嵐氏 郡山市 佐久間氏 |
2020.3.5 | 吹雪 | 午前中は好調だったが、午後渋くなった | 24~304 トンネル下屋形56~264 橋の下屋形 | 会津美里町 中野氏 会津若松市 星氏 |
2020.3.4 | 曇りのち雨 | 午前中昼過ぎ迄好調、午後になりスピードダウン | 144~422 橋の下屋形 58~400 トンネル下屋形 | 福島市 渡辺氏 伊達市 鈴木氏 |
2020.3.3 | 曇り時々晴れ | 一日ポツポツといったところでした! | 60~358 トンネル下貸切小屋 48~270 橋の下屋形 | いわき市 大平氏 会津若松市 長尾氏 |
2020.3.2 | 曇り一時雪 | 今日も竿頭とれました~!楽しかったです! | 59~470 トンネル下屋形 99~433 橋の下屋形 | 水戸市 川又氏 栃木県 川面氏 |
2020.3.1 | 雲のち晴れ | 一日中魚影有り、サイズは様々でしたが、充分楽しめた。 | 17~652 橋の下屋形 25~259 トンネル下屋形 | 会津美里町 村岡氏 会津若松市 成田氏 |
2020.2.29 | 曇り時々晴れ | 群れ途切れず! | 13~555 トンネル下屋形 61~143 橋の下屋形 | 会津若松市 加藤氏 福島市 佐藤氏 |
2020.2.28 | 曇り時々晴れ | 底メインで良く釣れました! | 53~475 トンネル下屋形 45~310 橋の下屋形 | 山形市 斉藤氏 郡山市 佐藤氏 |
2020.2.27 | 雪時々曇り | 午後は思ったほどのびず…。 | 51~455 トンネル下屋形 | 横浜市 熊谷氏 |
2020.2.26 | 曇り | 一日中群れが入り楽しい釣りが出来ました。 | 52~430 トンネル下屋形 | 梁川町 鈴木氏 |
2020.2.25 | 曇りのち雪 | 違和感的な当たりの攻略が激ムズでした! | 65~520 トンネル下屋形 | 水戸市 川又氏 |
2020.2.24 | 曇り一時小雪 | 当歳魚サイズがメインとなり、集中維持が大変。 | 39~435 トンネル下屋形 7~74 橋の下屋形 | 会津美里町 村岡氏 匿名 |
2020.2.23 | 吹雪 | 強風にやられ釣果のびず…。 | 28~234 トンネル下貸切小屋 | 柳津町 芳賀氏 |
2020.2.22 | 雪のち曇り | そこそこ釣れたので楽しかったです! | 15~325 トンネル下屋形 7~142 橋の下屋形 | 相馬市 おばらっち 栃木県 坂巻氏 |
2020.2.21 | 晴れ | 久々の500オーバー! とにかく集中維持! | 53~586 トンネル下屋形 101~341 橋の下屋形 | 山形市 斉藤氏 郡山市 加藤氏 |
2020.2.20 | 曇り | 午後は根気勝負! | 34~302 トンネル下屋形 65~226 橋の下屋形 | 柳津町 五十嵐氏 会津若松市 降矢氏 |
2020.2.19 | 晴れ時々曇り | 魚影濃いわりに食い渋り。 | 28~250 トンネル下屋形 | 山形県 鈴木氏 |
2020.2.18 | 雪 強風 | 当たりが小さく合わせが難しい | 24~353 トンネル下屋形 | 会津若松市 高木氏 |
2020.2.17 | 曇りのち小雪 | 小さな当たりも集中維持で見逃し厳禁! | 56~376 トンネル下屋形 215 橋の下屋形 | 福島市 国分氏 伊達市 橘氏 |
2020.2.16 | 雨 | 朝イチ勝負! | 11~232 トンネル下屋形 7~158 橋の下屋形 | 西郷村 関根氏 喜多方市 宮城氏 |
2020.2.15 | 晴れ時々曇り | 難しい一日となりました! | 7~169 トンネル下屋形 | 米沢市 五十嵐氏 |
2020.2.14 | 曇り | 当歳魚の攻略が難しかった! | 24~337 トンネル下屋形 20~161 橋の下屋形 | 田村市 宗像氏 会津若松市 長尾氏 |
2020.2.13 | 雨のち曇り | 魚影が薄いわりには釣れた! | 26~307 トンネル下屋形 25~112 橋の下屋形 | 矢吹町 本城氏 栃木県 坂本氏 |
2020.2.12 | 快晴 | 当歳魚が多かった! | 40〜260 トンネル下屋形 | 栃木県 涌井氏 |
2020.2.11 | 雪のち晴れ | 11時頃までは、良かったがその後、超撃沈 | 10~240 トンネル下屋形 15~77 橋の下屋形 | 郡山市 高橋氏 会津美里町 村岡氏 |
2020.2.10 | 晴れのち雪 | 朝イチはラッシュだったが、日中は群れも薄くなり失速。 | 0(初)~282 トンネル下屋形 | 会津若松市 加藤氏 |
2020.2.9 | 雪のち曇り | ご指導のもと楽しく釣れました! | 13~315 トンネル下屋形 0~86 橋の下屋形 | 宇都宮市 石川氏 匿名 |
2020.2.8 | 雪 | 朝イチ好調。日中はポツポツでした! | 13~265 トンネル下貸切小屋 28~180 橋の下屋形 | 会津若松市 長尾氏 宇都宮市 進藤氏 |
2020.2.7 | 晴れ | 午後から回復! | 25~300 トンネル下屋形 67~140 橋の下屋形 | 天栄村 北畠氏 桑折町 𠮷原氏 |
2020.2.6 | 雪のち曇り | ワカサギお出かけ中でした! | 33~180 橋の下屋形 2~161 トンネル下屋形 | 会津若松市 高木氏 横浜市 熊谷氏 |
2020.2.5 | 雪(強風) | 風が強く苦戦。 | 10~177 トンネル下屋形 | 郡山市 添田氏 |
2020.2.4 | 曇りのち晴れ | 午前中は撃沈だったが、午後から爆釣! 本日は橋の下屋形お休み。 | 69~436 トンネル下屋形 | 横浜市 熊谷氏 |
2020.2.3 | 晴れのち曇りのち雪 | 出ましたよ~! トンネル下屋形初の10束オーバー! 他、自己新達成者多数! | 114~1111 トンネル下屋形 52~218 橋の下屋形 | 喜多方市 宮城氏 二本松市 平栗氏 |
2020.2.2 | 晴れ | 一丁で500! 集中あるのみ! | 43~500 トンネル下貸切小屋 25~376 橋の下屋形 | いわき市 荒川氏 会津美里町 村岡氏 |
2020.2.1 | 雪のち曇り | 家族で充分楽しめました。 | 11~455 トンネル下貸切小屋 32~212 橋の下屋形 | 伊達市 佐藤氏 会津若松市 加藤氏 |
2020.1.31 | 曇りのち雪 | 当たりがとまる時間帯もあったが根気よく誘う! | 90~461 トンネル下屋形 45~351 橋の下屋形 | 宇都宮市 木村氏 栃木県 助川氏 |
